| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101170-101640 | 101405 | 1925 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24540-24580 | 24560 | -730 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24500-24540 | 24520 | -730 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16700 | 16625 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24210-24310 | 24260 | -150 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24090-24190 | 24140 | -150 |
| 7 | 镍 | 1# | 137750-145550 | 141650 | 2700 |
| 8 | 锡 | 1# | 399150-402450 | 400800 | 22800 |

