| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25220-25260 | 25240 | 220 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | 5 |
| 1060普板 | 26740-27140 | 26940 | 220 |
| 3003铝合金板 | 27040-27440 | 27240 | 220 |
| 5052铝合金板 | 28440-28840 | 28640 | 220 |
| 5754铝合金板 | 29240-29640 | 29440 | 220 |
| 5083铝合金板 | 30040-30440 | 30240 | 220 |
| 5182铝合金板 | 31040-31440 | 31240 | 220 |
| 6061-H112铝合金板 | 28440-28840 | 28640 | 220 |
| 6061-T6铝合金板 | 31040-31440 | 31240 | 220 |
| 6082铝合金板 | 31440-31840 | 31640 | 220 |

