| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月9日 | 星期一 | 25230-25270 | 25250 | 800 |
| 3月10日 | 星期二 | 24430-24470 | 24450 | -800 |
| 3月11日 | 星期三 | 25000-25040 | 25020 | 570 |
| 3月12日 | 星期四 | 25220-25260 | 25240 | 220 |
| 3月13日 | 星期五 | 25090-25130 | 25110 | -130 |
| 周均价 | 24994-25034 | 25014 | 660 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月9日 | 星期一 | 25230-25270 | 25250 | 800 |
| 3月10日 | 星期二 | 24430-24470 | 24450 | -800 |
| 3月11日 | 星期三 | 25000-25040 | 25020 | 570 |
| 3月12日 | 星期四 | 25220-25260 | 25240 | 220 |
| 3月13日 | 星期五 | 25090-25130 | 25110 | -130 |
| 周均价 | 24994-25034 | 25014 | 660 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
