| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25090-25130 | 25110 | -130 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | -10 |
| 1060普板 | 26610-27010 | 26810 | -130 |
| 3003铝合金板 | 26910-27310 | 27110 | -130 |
| 5052铝合金板 | 28310-28710 | 28510 | -130 |
| 5754铝合金板 | 29110-29510 | 29310 | -130 |
| 5083铝合金板 | 29910-30310 | 30110 | -130 |
| 5182铝合金板 | 30910-31310 | 31110 | -130 |
| 6061-H112铝合金板 | 28310-28710 | 28510 | -130 |
| 6061-T6铝合金板 | 30910-31310 | 31110 | -130 |
| 6082铝合金板 | 31310-31710 | 31510 | -130 |

