| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月9日 | 星期一 | 25120-25180 | 25150 | 780 |
| 3月10日 | 星期二 | 24400-24460 | 24430 | -720 |
| 3月11日 | 星期三 | 24920-24980 | 24950 | 520 |
| 3月12日 | 星期四 | 25160-25220 | 25190 | 240 |
| 3月13日 | 星期五 | 25030-25090 | 25060 | -130 |
| 周均价 | 24926-24986 | 24956 | 690 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月9日 | 星期一 | 25120-25180 | 25150 | 780 |
| 3月10日 | 星期二 | 24400-24460 | 24430 | -720 |
| 3月11日 | 星期三 | 24920-24980 | 24950 | 520 |
| 3月12日 | 星期四 | 25160-25220 | 25190 | 240 |
| 3月13日 | 星期五 | 25030-25090 | 25060 | -130 |
| 周均价 | 24926-24986 | 24956 | 690 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
