| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24880-24920 | 24900 | 120 |
| 铝升贴水 | (贴)230-(贴)190 | -210 | -65 |
| 1060普板 | 26400-26800 | 26600 | 120 |
| 3003铝合金板 | 26700-27100 | 26900 | 120 |
| 5052铝合金板 | 28100-28500 | 28300 | 120 |
| 5754铝合金板 | 28900-29300 | 29100 | 120 |
| 5083铝合金板 | 29700-30100 | 29900 | 120 |
| 5182铝合金板 | 30700-31100 | 30900 | 120 |
| 6061-H112铝合金板 | 28100-28500 | 28300 | 120 |
| 6061-T6铝合金板 | 30700-31100 | 30900 | 120 |
| 6082铝合金板 | 31100-31500 | 31300 | 120 |

