| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25080-25120 | 25100 | -140 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | -20 |
| 铜 | 100540-100680 | 100610 | -285 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)140 | 70 | -5 |
| 0#锌 | 24040-24140 | 24090 | -230 |
| 0#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | -10 |
| 1#锌 | 23970-24070 | 24020 | -230 |
| 1#锌升贴水 | (贴)250-(贴)150 | -200 | -10 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | -50 |
| 镍 | 138000-144700 | 141350 | +350 |
| 锡 | 385000-389000 | 387000 | -7500 |

