| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月16日 | 星期一 | 24760-24800 | 24780 | -330 |
| 3月17日 | 星期二 | 24880-24920 | 24900 | 120 |
| 3月18日 | 星期三 | 24480-24520 | 24500 | -400 |
| 3月19日 | 星期四 | 24450-24490 | 24470 | -30 |
| 3月20日 | 星期五 | 24060-24100 | 24080 | -390 |
| 周均价 | 24526-24566 | 24546 | -1030 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月16日 | 星期一 | 24760-24800 | 24780 | -330 |
| 3月17日 | 星期二 | 24880-24920 | 24900 | 120 |
| 3月18日 | 星期三 | 24480-24520 | 24500 | -400 |
| 3月19日 | 星期四 | 24450-24490 | 24470 | -30 |
| 3月20日 | 星期五 | 24060-24100 | 24080 | -390 |
| 周均价 | 24526-24566 | 24546 | -1030 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
