| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24060-24100 | 24080 | -390 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | 45 |
| 1060普板 | 25580-25980 | 25780 | -390 |
| 3003铝合金板 | 25880-26280 | 26080 | -390 |
| 5052铝合金板 | 27280-27680 | 27480 | -390 |
| 5754铝合金板 | 28080-28480 | 28280 | -390 |
| 5083铝合金板 | 28880-29280 | 29080 | -390 |
| 5182铝合金板 | 29880-30280 | 30080 | -390 |
| 6061-H112铝合金板 | 27280-27680 | 27480 | -390 |
| 6061-T6铝合金板 | 29880-30280 | 30080 | -390 |
| 6082铝合金板 | 30280-30680 | 30480 | -390 |

