| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23430-23470 | 23450 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | -15 |
| 1060普板 | 24950-25350 | 25150 | 10 |
| 3003铝合金板 | 25250-25650 | 25450 | 10 |
| 5052铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | 10 |
| 5754铝合金板 | 27450-27850 | 27650 | 10 |
| 5083铝合金板 | 28250-28650 | 28450 | 10 |
| 5182铝合金板 | 29250-29650 | 29450 | 10 |
| 6061-H112铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | 10 |
| 6061-T6铝合金板 | 29250-29650 | 29450 | 10 |
| 6082铝合金板 | 29650-30050 | 29850 | 10 |

