| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23490-23530 | 23510 | -250 |
| 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | 15 |
| 1060普板 | 25010-25410 | 25210 | -250 |
| 3003铝合金板 | 25310-25710 | 25510 | -250 |
| 5052铝合金板 | 26710-27110 | 26910 | -250 |
| 5754铝合金板 | 27510-27910 | 27710 | -250 |
| 5083铝合金板 | 28310-28710 | 28510 | -250 |
| 5182铝合金板 | 29310-29710 | 29510 | -250 |
| 6061-H112铝合金板 | 26710-27110 | 26910 | -250 |
| 6061-T6铝合金板 | 29310-29710 | 29510 | -250 |
| 6082铝合金板 | 29710-30110 | 29910 | -250 |

