| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23490-23530 | 23510 | -250 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22840-22940 | 22890 | -90 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22770-22870 | 22820 | -90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 95380-95580 | 95480 | -210 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)130-(贴)70 | -100 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

