| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 95380-95800 | 95590 | 1625 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23840-23860 | 23850 | 290 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23800-23820 | 23810 | 290 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16350-16500 | 16425 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22920-23020 | 22970 | 60 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22800-22900 | 22850 | 60 |
| 7 | 镍 | 1# | 134150-141550 | 137850 | 1650 |
| 8 | 锡 | 1# | 354050-361250 | 357650 | 13900 |

