| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23800-23840 | 23820 | 310 |
| 铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | 35 |
| 1060普板 | 25320-25720 | 25520 | 310 |
| 3003铝合金板 | 25620-26020 | 25820 | 310 |
| 5052铝合金板 | 27020-27420 | 27220 | 310 |
| 5754铝合金板 | 27820-28220 | 28020 | 310 |
| 5083铝合金板 | 28620-29020 | 28820 | 310 |
| 5182铝合金板 | 29620-30020 | 29820 | 310 |
| 6061-H112铝合金板 | 27020-27420 | 27220 | 310 |
| 6061-T6铝合金板 | 29620-30020 | 29820 | 310 |
| 6082铝合金板 | 30020-30420 | 30220 | 310 |

