| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月23日 | 星期一 | 23420-23460 | 23440 | -640 |
| 3月24日 | 星期二 | 23430-23470 | 23450 | 10 |
| 3月25日 | 星期三 | 23740-23780 | 23760 | 310 |
| 3月26日 | 星期四 | 23490-23530 | 23510 | -250 |
| 3月27日 | 星期五 | 23800-23840 | 23820 | 310 |
| 周均价 | 23576.00-23616.00 | 23596.00 | -260 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月23日 | 星期一 | 23420-23460 | 23440 | -640 |
| 3月24日 | 星期二 | 23430-23470 | 23450 | 10 |
| 3月25日 | 星期三 | 23740-23780 | 23760 | 310 |
| 3月26日 | 星期四 | 23490-23530 | 23510 | -250 |
| 3月27日 | 星期五 | 23800-23840 | 23820 | 310 |
| 周均价 | 23576.00-23616.00 | 23596.00 | -260 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
