| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24500-24540 | 24520 | +710 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)95-(贴)95 | -95 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23410-23510 | 23460 | +200 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23340-23440 | 23390 | +200 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 95090-95290 | 95190 | -300 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)20 | -50 | +35 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

