| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月23日 | 星期一 | 23380-23440 | 23410 | -650 |
| 3月24日 | 星期二 | 23410-23470 | 23440 | 30 |
| 3月25日 | 星期三 | 23680-23740 | 23710 | 270 |
| 3月26日 | 星期四 | 23410-23470 | 23440 | -270 |
| 3月27日 | 星期五 | 23690-23750 | 23720 | 280 |
| 周均价 | 23514.00-23574.00 | 23544.00 | -340 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月23日 | 星期一 | 23380-23440 | 23410 | -650 |
| 3月24日 | 星期二 | 23410-23470 | 23440 | 30 |
| 3月25日 | 星期三 | 23680-23740 | 23710 | 270 |
| 3月26日 | 星期四 | 23410-23470 | 23440 | -270 |
| 3月27日 | 星期五 | 23690-23750 | 23720 | 280 |
| 周均价 | 23514.00-23574.00 | 23544.00 | -340 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
