| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24580-24620 | 24600 | 80 |
| 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -15 |
| 1060普板 | 26100-26500 | 26300 | 80 |
| 3003铝合金板 | 26400-26800 | 26600 | 80 |
| 5052铝合金板 | 27800-28200 | 28000 | 80 |
| 5754铝合金板 | 28600-29000 | 28800 | 80 |
| 5083铝合金板 | 29400-29800 | 29600 | 80 |
| 5182铝合金板 | 30400-30800 | 30600 | 80 |
| 6061-H112铝合金板 | 27800-28200 | 28000 | 80 |
| 6061-T6铝合金板 | 30400-30800 | 30600 | 80 |
| 6082铝合金板 | 30800-31200 | 31000 | 80 |

