| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 95390-95810 | 95600 | 405 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24690-24710 | 24700 | 80 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24650-24670 | 24660 | 80 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16400-16500 | 16450 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23430-23530 | 23480 | 10 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23310-23410 | 23360 | 10 |
| 7 | 镍 | 1# | 134150-139850 | 137000 | -750 |
| 8 | 锡 | 1# | 369350-373850 | 371600 | 9750 |

