| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月27日 | 星期一 | 24780-24820 | 24800 | 40 |
| 4月28日 | 星期二 | 24440-24480 | 24460 | -340 |
| 4月29日 | 星期三 | 24440-24480 | 24460 | 0 |
| 4月30日 | 星期四 | 24370-24410 | 24390 | -70 |
| 周均价 | 24507.50-24547.50 | 24527.50 | -370 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月27日 | 星期一 | 24780-24820 | 24800 | 40 |
| 4月28日 | 星期二 | 24440-24480 | 24460 | -340 |
| 4月29日 | 星期三 | 24440-24480 | 24460 | 0 |
| 4月30日 | 星期四 | 24370-24410 | 24390 | -70 |
| 周均价 | 24507.50-24547.50 | 24527.50 | -370 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
