| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月27日 | 星期一 | 24560-24620 | 24590 | 60 |
| 4月28日 | 星期二 | 24220-24280 | 24250 | -340 |
| 4月29日 | 星期三 | 24230-24290 | 24260 | 10 |
| 4月30日 | 星期四 | 24140-24200 | 24170 | -90 |
| 周均价 | 24287.50-24347.50 | 24317.50 | -360 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月27日 | 星期一 | 24560-24620 | 24590 | 60 |
| 4月28日 | 星期二 | 24220-24280 | 24250 | -340 |
| 4月29日 | 星期三 | 24230-24290 | 24260 | 10 |
| 4月30日 | 星期四 | 24140-24200 | 24170 | -90 |
| 周均价 | 24287.50-24347.50 | 24317.50 | -360 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
