| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24200-24240 | 24220 | 180 |
| 1060普板 | 25720-26120 | 25920 | 180 |
| 3003铝合金板 | 26020-26420 | 26220 | 180 |
| 5052铝合金板 | 27420-27820 | 27620 | 180 |
| 5754铝合金板 | 28220-28620 | 28420 | 180 |
| 5083铝合金板 | 29020-29420 | 29220 | 180 |
| 5182铝合金板 | 30020-30420 | 30220 | 180 |
| 6061-H112铝合金板 | 27420-27820 | 27620 | 180 |
| 6061-T6铝合金板 | 30020-30420 | 30220 | 180 |
| 6082铝合金板 | 30420-30820 | 30620 | 180 |

