| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24360-24400 | 24380 | 160 |
| 铝升贴水 | (贴)145-(贴)105 | -125 | -15 |
| 1060普板 | 25880-26280 | 26080 | 160 |
| 3003铝合金板 | 26180-26580 | 26380 | 160 |
| 5052铝合金板 | 27580-27980 | 27780 | 160 |
| 5754铝合金板 | 28380-28780 | 28580 | 160 |
| 5083铝合金板 | 29180-29580 | 29380 | 160 |
| 5182铝合金板 | 30180-30580 | 30380 | 160 |
| 6061-H112铝合金板 | 27580-27980 | 27780 | 160 |
| 6061-T6铝合金板 | 30180-30580 | 30380 | 160 |
| 6082铝合金板 | 30580-30980 | 30780 | 160 |

