| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24590-24630 | 24610 | 60 |
| 1060普板 | 26110-26510 | 26310 | 60 |
| 3003铝合金板 | 26410-26810 | 26610 | 60 |
| 5052铝合金板 | 27810-28210 | 28010 | 60 |
| 5754铝合金板 | 28610-29010 | 28810 | 60 |
| 5083铝合金板 | 29410-29810 | 29610 | 60 |
| 5182铝合金板 | 30410-30810 | 30610 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 27810-28210 | 28010 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 30410-30810 | 30610 | 60 |
| 6082铝合金板 | 30810-31210 | 31010 | 60 |

