| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20280-20320 | 20300 | +70 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
| 铜 | 78570-78670 | 78620 | +120 |
| 铜升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | +20 |
| 0#锌 | 24390-24490 | 24440 | +160 |
| 0#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +10 |
| 1#锌 | 24320-24420 | 24370 | +160 |
| 1#锌升贴水 | (贴)230-(贴)130 | -180 | +10 |
| 铅 | 19300-19400 | 19350 | -100 |
| 镍 | 136400-138000 | 137200 | -400 |
| 锡 | 271500-272500 | 272000 | -1000 |

