| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20360-20400 | 20380 | +80 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
| 铜 | 79750-79850 | 79800 | +1180 |
| 铜升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +40 |
| 0#锌 | 24570-24670 | 24620 | +180 |
| 0#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | 0 |
| 1#锌 | 24500-24600 | 24550 | +180 |
| 1#锌升贴水 | (贴)230-(贴)130 | -180 | 0 |
| 铅 | 19300-19400 | 19350 | 0 |
| 镍 | 137500-138900 | 138200 | +1000 |
| 锡 | 275500-277000 | 276250 | +4250 |

