| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20640-20680 | 20660 | +60 |
| 铝升贴水 | (升)40-(升)80 | 60 | -10 |
| 铜 | 74330-74430 | 74380 | +500 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | +20 |
| 0#锌 | 25430-25530 | 25480 | +30 |
| 0#锌升贴水 | (升)140-(升)240 | 190 | -10 |
| 1#锌 | 25360-25460 | 25410 | +30 |
| 1#锌升贴水 | (升)70-(升)170 | 120 | -10 |
| 铅 | 16850-16950 | 16900 | +250 |
| 镍 | 127300-130600 | 128950 | +1950 |
| 锡 | 243000-245000 | 244000 | +1500 |

