| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20570-20610 | 20590 | -70 |
| 铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -10 |
| 铜 | 73800-73900 | 73850 | -530 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +10 |
| 0#锌 | 25570-25670 | 25620 | +140 |
| 0#锌升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | -40 |
| 1#锌 | 25500-25600 | 25550 | +140 |
| 1#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | -40 |
| 铅 | 16850-16950 | 16900 | 0 |
| 镍 | 127800-131100 | 129450 | +500 |
| 锡 | 242000-244000 | 243000 | -1000 |

