| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20510-20550 | 20530 | -60 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -10 |
| 铜 | 73750-73850 | 73800 | -50 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | 0 |
| 0#锌 | 25920-26020 | 25970 | +350 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | -50 |
| 1#锌 | 25850-25950 | 25900 | +350 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -50 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | +50 |
| 镍 | 125350-128650 | 127000 | -2450 |
| 锡 | 235500-237500 | 236500 | -6500 |

