| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19820-19860 | 19840 | +150 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | +20 |
| 铜 | 73700-73850 | 73775 | -105 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)150 | 75 | -15 |
| 0#锌 | 25480-25580 | 25530 | +40 |
| 0#锌升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | -30 |
| 1#锌 | 25410-25510 | 25460 | +40 |
| 1#锌升贴水 | (升)230-(升)330 | 280 | -30 |
| 铅 | 17100-17200 | 17150 | -50 |
| 镍 | 122400-127000 | 124700 | +50 |
| 锡 | 242000-243500 | 242750 | +1500 |

