| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19860-19900 | 19880 | +40 |
| 铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | +10 |
| 铜 | 74150-74310 | 74230 | +455 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)140 | 60 | -15 |
| 0#锌 | 25470-25570 | 25520 | -10 |
| 0#锌升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | 0 |
| 1#锌 | 25400-25500 | 25450 | -10 |
| 1#锌升贴水 | (升)230-(升)330 | 280 | 0 |
| 铅 | 17250-17350 | 17300 | +150 |
| 镍 | 124800-129200 | 127000 | +2300 |
| 锡 | 244000-245500 | 244750 | +2000 |

