| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19850-19890 | 19870 | +110 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | +20 |
| 铜 | 73380-73510 | 73445 | -335 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)130 | 65 | +95 |
| 0#锌 | 25820-25920 | 25870 | -10 |
| 0#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | +20 |
| 1#锌 | 25750-25850 | 25800 | -10 |
| 1#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | -30 |
| 铅 | 16700-16800 | 16750 | +50 |
| 镍 | 124850-127850 | 126350 | +1050 |
| 锡 | 243000-245000 | 244000 | -1750 |

