| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19830-19870 | 19850 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 铜 | 73170-73300 | 73235 | -210 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)130 | 65 | 0 |
| 0#锌 | 25230-25330 | 25280 | -590 |
| 0#锌升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | +30 |
| 1#锌 | 25160-25260 | 25210 | -590 |
| 1#锌升贴水 | (升)210-(升)310 | 260 | +80 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | -50 |
| 镍 | 122500-125900 | 124200 | -2150 |
| 锡 | 242000-244000 | 243000 | -1000 |

