| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19600-19640 | 19620 | +10 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -20 |
| 铜 | 74310-74460 | 74385 | +440 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)150 | 75 | 0 |
| 0#锌 | 24950-25050 | 25000 | -30 |
| 0#锌升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | +20 |
| 1#锌 | 24880-24980 | 24930 | -30 |
| 1#锌升贴水 | (升)230-(升)330 | 280 | +20 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
| 镍 | 122900-126300 | 124600 | -550 |
| 锡 | 247500-249000 | 248250 | +500 |

