| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20140-20180 | 20160 | +10 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -20 |
| 铜 | 75450-75600 | 75525 | -135 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)170 | 110 | -20 |
| 0#锌 | 24620-24720 | 24670 | -90 |
| 0#锌升贴水 | (升)400-(升)500 | 450 | 0 |
| 1#锌 | 24550-24650 | 24600 | -90 |
| 1#锌升贴水 | (升)330-(升)430 | 380 | 0 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | -150 |
| 镍 | 127700-130600 | 129150 | +300 |
| 锡 | 248000-250000 | 249000 | -3250 |

