| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20000-20040 | 20020 | -140 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -20 |
| 铜 | 75360-75480 | 75420 | -105 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)120 | 60 | -50 |
| 0#锌 | 24360-24460 | 24410 | -260 |
| 0#锌升贴水 | (升)380-(升)480 | 430 | -20 |
| 1#锌 | 24290-24390 | 24340 | -260 |
| 1#锌升贴水 | (升)310-(升)410 | 360 | -20 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | +150 |
| 镍 | 127700-130500 | 129100 | -50 |
| 锡 | 245500-247500 | 246500 | -2500 |

