| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20340-20380 | 20360 | +160 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | +30 |
| 铜 | 76320-76420 | 76370 | +410 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | -10 |
| 0#锌 | 24210-24310 | 24260 | +140 |
| 0#锌升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | -50 |
| 1#锌 | 24140-24240 | 24190 | +140 |
| 1#锌升贴水 | (升)210-(升)310 | 260 | -50 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | +100 |
| 镍 | 128100-130200 | 129150 | +600 |
| 锡 | 248500-250500 | 249500 | +2250 |

