| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20250-20290 | 20270 | -90 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | +10 |
| 铜 | 75380-75480 | 75430 | -940 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | 0 |
| 0#锌 | 24250-24350 | 24300 | +40 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | -130 |
| 1#锌 | 24180-24280 | 24230 | +40 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | -130 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
| 镍 | 127050-129150 | 128100 | -1050 |
| 锡 | 247000-249000 | 248000 | -1500 |

