| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20120-20160 | 20140 | +10 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -30 |
| 铜 | 75200-75300 | 75250 | +90 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | +100 |
| 0#锌 | 23370-23470 | 23420 | -50 |
| 0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | +80 |
| 1#锌 | 23300-23400 | 23350 | -50 |
| 1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +80 |
| 铅 | 16800-16900 | 16850 | +250 |
| 镍 | 123700-126100 | 124900 | -450 |
| 锡 | 252000-254000 | 253000 | +4500 |

