| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20210-20250 | 20230 | +90 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铜 | 76290-76410 | 76350 | +1100 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)60 | 0 | -30 |
| 0#锌 | 23490-23590 | 23540 | +120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | +10 |
| 1#锌 | 23420-23520 | 23470 | +120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | +10 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | +100 |
| 镍 | 125800-128400 | 127100 | +2200 |
| 锡 | 258500-260000 | 259250 | +6250 |

