| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20490-20530 | 20510 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
| 铜 | 77130-77230 | 77180 | +480 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | +20 |
| 0#锌 | 23700-23800 | 23750 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -20 |
| 1#锌 | 23630-23730 | 23680 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -20 |
| 铅 | 16850-16950 | 16900 | 0 |
| 镍 | 124250-126450 | 125350 | -200 |
| 锡 | 257500-259000 | 258250 | 0 |

