| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20570-20610 | 20590 | +170 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
| 铜 | 77070-77170 | 77120 | +220 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | 0 |
| 0#锌 | 23740-23840 | 23790 | +90 |
| 0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | +40 |
| 1#锌 | 23670-23770 | 23720 | +90 |
| 1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | +40 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | +50 |
| 镍 | 124950-127050 | 126000 | -1650 |
| 锡 | 256500-258000 | 257250 | -1500 |

