| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20510-20550 | 20530 | -60 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | +10 |
| 铜 | 77180-77250 | 77215 | -365 |
| 铜升贴水 | (贴)220-(贴)150 | -185 | -195 |
| 0#锌 | 23660-23760 | 23710 | -320 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -20 |
| 1#锌 | 23590-23690 | 23640 | -320 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -20 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
| 镍 | 123700-125800 | 124750 | -1000 |
| 锡 | 259500-261000 | 260250 | -1000 |

