| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20480-20520 | 20500 | -30 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
| 铜 | 76520-76620 | 76570 | -645 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(贴)100 | -150 | +35 |
| 0#锌 | 23860-23960 | 23910 | +200 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 23790-23890 | 23840 | +200 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
| 镍 | 123750-125850 | 124800 | +50 |
| 锡 | 262000-264150 | 263075 | +2825 |

