名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23760 | 23860 | 23810 | 170 | 元/吨 | 2025/2/18 |
铝锭 | 99.85% | 20600 | 20620 | 20610 | -30 | 元/吨 | 2025/2/18 |
镍 | 1# | 123600 | 126050 | 124825 | 225 | 元/吨 | 2025/2/18 |
1#铅 | 99.99% | 16950 | 17100 | 17025 | -25 | 元/吨 | 2025/2/18 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76520 | 76740 | 76630 | -620 | 元/吨 | 2025/2/18 |
锡 | 1# | 262250 | 264250 | 263250 | 2900 | 元/吨 | 2025/2/18 |
铝锭 | 99.70% | 20540 | 20580 | 20560 | -30 | 元/吨 | 2025/2/18 |
(