| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24610-24650 | 24630 | +30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)120-(贴)120 | -120 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23660-23760 | 23710 | +160 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23590-23690 | 23640 | +160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 96040-96240 | 96140 | -740 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

