| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 96690-97020 | 96855 | 1255 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24680-24700 | 24690 | -10 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24640-24660 | 24650 | -10 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16650 | 16600 | 150 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23520-23620 | 23570 | 90 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23400-23500 | 23450 | 90 |
| 7 | 镍 | 1# | 134750-139650 | 137200 | 200 |
| 8 | 锡 | 1# | 374250-377650 | 375950 | 4350 |

