| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24600-24640 | 24620 | 20 |
| 1060普板 | 26120-26520 | 26320 | 20 |
| 3003铝合金板 | 26420-26820 | 26620 | 20 |
| 5052铝合金板 | 27820-28220 | 28020 | 20 |
| 5754铝合金板 | 28620-29020 | 28820 | 20 |
| 5083铝合金板 | 29420-29820 | 29620 | 20 |
| 5182铝合金板 | 30420-30820 | 30620 | 20 |
| 6061-H112铝合金板 | 27820-28220 | 28020 | 20 |
| 6061-T6铝合金板 | 30420-30820 | 30620 | 20 |
| 6082铝合金板 | 30820-31220 | 31020 | 20 |

