| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24610-24650 | 24630 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -10 |
| 铜 | 96080-96170 | 96125 | -770 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(贴)30 | -75 | 0 |
| 0#锌 | 23650-23750 | 23700 | +170 |
| 0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | +10 |
| 1#锌 | 23580-23680 | 23630 | +170 |
| 1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | +10 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | +50 |
| 镍 | 133350-137350 | 135350 | -1900 |
| 锡 | 365000-369000 | 367000 | -9000 |

