| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 95720-96200 | 95960 | -895 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24710-24730 | 24720 | 30 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24670-24690 | 24680 | 30 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16700 | 16625 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23690-23790 | 23740 | 170 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23570-23670 | 23620 | 170 |
| 7 | 镍 | 1# | 133250-137850 | 135550 | -1650 |
| 8 | 锡 | 1# | 363950-368550 | 366250 | -9700 |

